Till de slutliga resultaten räknas poängen från de bästa 11 resultaten. Av dessa bör minst 5 vara slagspelstävlingar.
Finalens dubbla poäng adderas till de här 11 tävlingarna.
Herrarnas seniortävling 2022 (medlemmar i Botnia Golf)
# | Namn | 1. PB9 | 2. SS9 | 3. PB | 4. SS | 5. PB | 6. SS | 7. PB | 8. SS | 9. PB | 10. SS | 11. PB | 12. SS | 13. PB | 14. SS | Totalt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ari Järviluoma | 5 | 9 | 11 | 10 | 12 | 4 | 8 | 15 | 12 | 13 | 13 | 12 | 13 | 128 | |
2. | Jorma Vesala | 12 | 13 | 6 | 13 | 15 | 9 | 9 | 3 | 6 | 12 | 10 | 13 | 118 | ||
3. | Peter Kvis | 15 | 8 | 5 | 11 | 13 | 5 | 2 | 15 | 10 | 6 | 10 | 12 | 4 | 110 | |
Leo Maja | 3 | 12 | 12 | 4 | 8 | 12 | 7 | 6 | 1 | 15 | 15 | 7 | 12 | 110 | ||
5. | Thomas Storås | 1 | 13 | 10 | 12 | 10 | 11 | 7 | 2 | 11 | 13 | 90 | ||||
6. | Pekka Mattila | 7 | 11 | 8 | 3 | 7 | 11 | 6 | 3 | 9 | 4 | 3 | 10 | 79 | ||
7. | Jari Koskimäki | 8 | 15 | 12 | 3 | 10 | 9 | 10 | 3 | 6 | 76 | |||||
8. | Mauno Runsala | 10 | 4 | 7 | 2 | 12 | 13 | 4 | 5 | 8 | 65 | |||||
Esa Mäenpää | 6 | 9 | 9 | 6 | 3 | 11 | 7 | 9 | 5 | 65 | ||||||
10. | Olavi Isotalo | 7 | 4 | 13 | 1 | 5 | 9 | 3 | 7 | 4 | 8 | 61 | ||||
11. | Rauno Ketola | 2 | 8 | 5 | 8 | 12 | 8 | 2 | 15 | 60 | ||||||
Antti Ala-Panula | 4 | 6 | 1 | 11 | 1 | 9 | 1 | 5 | 15 | 7 | 60 | |||||
13. | Keijo Kentala | 10 | 7 | 6 | 2 | 7 | 15 | 7 | 2 | 56 | ||||||
14. | Aaro Isotalo | 15 | 15 | 15 | 4 | 1 | 50 | |||||||||
15. | Heikki Ketola | 11 | 3 | 8 | 13 | 8 | 43 | |||||||||
16. | Pasi Mäki-Paavola | 2 | 4 | 4 | 8 | 9 | 10 | 37 | ||||||||
17. | Kari Mannila | 13 | 15 | 5 | 1 | 34 | ||||||||||
18. | Jorma Oja-Nisula | 11 | 13 | 5 | 29 | |||||||||||
Antti Myllyniemi | 5 | 2 | 11 | 11 | 29 | |||||||||||
20. | Harri Tuisku | 9 | 10 | 9 | 28 | |||||||||||
21. | Heikki Mäki-Marttunen | 2 | 8 | 5 | 1 | 6 | 22 | |||||||||
22. | Juha Orpana | 11 | 9 | 20 | ||||||||||||
Stefan Weckström | 7 | 10 | 3 | 20 | ||||||||||||
24. | Raimo Pollari | 6 | 11 | 17 | ||||||||||||
25. | Pentti Väli-Torala | 3 | 5 | 1 | 9 | |||||||||||
26. | Esa Kujakyyny | 2 | 6 | 8 | ||||||||||||
27. | Olavi Toivakka | 6 | 6 | |||||||||||||
28. | Juha Antikainen | 4 | 1 | 5 | ||||||||||||
Juha Ahonen | 5 | 5 | ||||||||||||||
30. | Markku Ruohoniemi | 4 | 4 | |||||||||||||
31. | Kari Lahtinen | 2 | 2 | |||||||||||||
32. | Jarmo Mäki-Ketola | 1 | 1 |
Tabellen är sammanställd av Olavi Isotalo – epost olavi.isotalo@gmail.com
Damernas seniortävling 2022 (medlemmar i Botnia Golf)
# | Namn | 1. PB9 | 2. SS9 | 3. PB | 4. SS | 5. PB | 6. SS | 7. PB | 8. SS | 9. PB | 10. SS | 11. PB | 12. SS | 13. PB | 14. SS | Totalt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sirkka Wallin | 15 | 15 | 15 | 15 | 13 | 13 | 12 | 15 | 15 | 12 | 15 | 155 | |||
2. | Sirkka-Liisa Ala-Panula | 13 | 12 | 13 | 12 | 15 | 15 | 13 | 13 | 13 | 15 | 15 | 13 | 150 | ||
3. | Mervi Luoma | 15 | 13 | 13 | 12 | 53 | ||||||||||
4. | Sirpa Tuisku | 12 | 13 | 12 | 15 | 52 |
Tabellen är sammanställd av Olavi Isotalo – epost. olavi.isotalo@gmail.com