Till de slutliga resultaten räknas poängen från de bästa 11 resultaten. Av dessa bör minst 5 vara slagspelstävlingar.
Finalens dubbla poäng adderas till de här 11 tävlingarna.
Herrarnas seniortävling 2022 (medlemmar i Botnia Golf)
# | Namn | 1. PB9 | 2. SS9 | 3. PB | 4. SS | 5. PB | 6. SS | 7. PB | 8. SS | 9. PB | 10. SS | 11. PB | TOTALT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ari Järviluoma | 5 | 9 | 11 | 10 | 12 | 4 | 8 | 15 | 12 | 13 | 13 | 112 |
2. | Jorma Vesala | 12 | 13 | 6 | 13 | 15 | 9 | 9 | 3 | 6 | 12 | 10 | 108 |
3. | Peter Kvis | 15 | 8 | 5 | 11 | 13 | 5 | 2 | 15 | 10 | 6 | 90 | |
4. | Leo Maja | 3 | 12 | 12 | 4 | 8 | 12 | 7 | 6 | 1 | 15 | 80 | |
5. | Jari Koskimäki | 8 | 15 | 12 | 3 | 10 | 9 | 10 | 3 | 70 | |||
6. | Thomas Storås | 1 | 13 | 10 | 12 | 10 | 11 | 7 | 2 | 66 | |||
7. | Pekka Mattila | 7 | 11 | 8 | 3 | 7 | 11 | 6 | 3 | 9 | 65 | ||
8. | Mauno Runsala | 10 | 4 | 7 | 2 | 12 | 13 | 4 | 5 | 57 | |||
9. | Keijo Kentala | 10 | 7 | 6 | 2 | 7 | 15 | 7 | 54 | ||||
10. | Esa Mäenpää | 6 | 9 | 9 | 6 | 3 | 11 | 7 | 51 | ||||
11. | Aaro Isotalo | 15 | 15 | 15 | 4 | 49 | |||||||
12. | Heikki Ketola | 11 | 3 | 8 | 13 | 8 | 43 | ||||||
13. | Olavi Isotalo | 7 | 4 | 13 | 1 | 5 | 9 | 3 | 42 | ||||
14. | Rauno Ketola | 2 | 8 | 5 | 8 | 12 | 35 | ||||||
15. | Kari Mannila | 13 | 15 | 5 | 1 | 34 | |||||||
16. | Antti Ala-Panula | 4 | 6 | 1 | 11 | 1 | 9 | 1 | 33 | ||||
17. | Jorma Oja-Nisula | 11 | 13 | 5 | 29 | ||||||||
18. | Harri Tuisku | 9 | 10 | 9 | 28 | ||||||||
19. | Antti Myllyniemi | 5 | 2 | 11 | 18 | ||||||||
Pasi Mäki-Paavola | 2 | 4 | 4 | 8 | 18 | ||||||||
21. | Stefan Weckström | 7 | 10 | 17 | |||||||||
22. | Heikki Mäki-Marttunen | 2 | 8 | 5 | 1 | 16 | |||||||
23. | Juha Orpana | 11 | 11 | ||||||||||
24. | Pentti Väli-Torala | 3 | 5 | 1 | 9 | ||||||||
25. | Olavi Toivakka | 6 | 6 | ||||||||||
Raimo Pollari | 6 | 6 | |||||||||||
27. | Markku Ruohoniemi | 4 | 4 | ||||||||||
Juha Antikainen | 4 | 4 | |||||||||||
29. | Kari Lahtinen | 2 | 2 | ||||||||||
Esa Kujakyyny | 2 | 2 | |||||||||||
31 | Jarmo Mäki-Ketola | 1 | 1 |
Tabellen är sammanställd av Olavi Isotalo – epost olavi.isotalo@gmail.com
Damernas seniortävling 2022 (medlemmar i Botnia Golf)
# | Namn | 1. PB9 | 2. SS9 | 3. PB | 4. SS | 5. PB | 6. SS | 7. PB | 8. SS | 9. PB | 10. SS | 11. PB | TOTALT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sirkka Wallin | 15 | 15 | 15 | 15 | 13 | 13 | 12 | 15 | 15 | 128 | ||
2. | Sirkka-Liisa Ala-Panula | 13 | 12 | 13 | 12 | 15 | 15 | 13 | 13 | 13 | 119 | ||
3. | Sirpa Tuisku | 12 | 13 | 12 | 15 | 52 | |||||||
4. | Mervi Luoma | 15 | 13 | 28 |
Tabellen är sammanställd av Olavi Isotalo – epost olavi.isotalo@gmail.com