Till de slutliga resultaten räknas poängen från de bästa 11 resultaten. Av dessa bör minst 5 vara slagspelstävlingar.
Finalens dubbla poäng adderas till de här 11 tävlingarna.
Herrarnas seniortävling 2022 (medlemmar i Botnia Golf)
# | Namn | 1. PB9 | 2. SS9 | 3. PB | 4. SS | 5. PB | 6. SS | 7. PB | 8. SS | Totalt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jorma Vesala | 12 | 13 | 6 | 13 | 15 | 9 | 9 | 3 | 80 |
2. | Ari Järviluoma | 5 | 9 | 11 | 10 | 12 | 4 | 8 | 15 | 74 |
3. | Leo Maja | 3 | 12 | 12 | 4 | 8 | 12 | 7 | 6 | 64 |
4. | Peter Kvis | 15 | 8 | 5 | 11 | 13 | 5 | 2 | 59 | |
5. | Jari Koskimäki | 8 | 15 | 12 | 3 | 10 | 9 | 57 | ||
6. | Pekka Mattila | 7 | 11 | 8 | 3 | 7 | 11 | 6 | 53 | |
7. | Aaro Isotalo | 15 | 15 | 15 | 4 | 49 | ||||
8. | Thomas Storås | 1 | 13 | 10 | 12 | 10 | 46 | |||
9. | Esa Mäenpää | 6 | 9 | 9 | 6 | 3 | 11 | 44 | ||
10. | Heikki Ketola | 11 | 3 | 8 | 13 | 35 | ||||
Mauno Runsala | 10 | 4 | 7 | 2 | 12 | 35 | ||||
12. | Kari Mannila | 13 | 15 | 5 | 33 | |||||
13. | Keijo Kentala | 10 | 7 | 6 | 2 | 7 | 32 | |||
14. | Olavi Isotalo | 7 | 4 | 13 | 1 | 5 | 30 | |||
15. | Harri Tuisku | 9 | 10 | 9 | 28 | |||||
16 | Jorma Oja-Nisula | 11 | 13 | 24 | ||||||
17. | Antti Ala-Panula | 4 | 6 | 1 | 11 | 1 | 23 | |||
18. | Stefan Weckström | 7 | 10 | 17 | ||||||
19. | Heikki Mäki-Marttunen | 2 | 8 | 5 | 1 | 16 | ||||
20. | Rauno Ketola | 2 | 8 | 10 | ||||||
21. | Pentti Väli-Torala | 3 | 5 | 1 | 9 | |||||
22. | Antti Myllyniemi | 5 | 2 | 7 | ||||||
23. | Olavi Toivakka | 6 | 6 | |||||||
Pasi Mäki-Paavola | 2 | 4 | 6 | |||||||
25. | Markku Ruohoniemi | 4 | 4 | |||||||
26 | Jarmo Mäki-Ketola | 1 | 1 |
Tabellen är sammanställd av Olavi Isotalo – epost olavi.isotalo@gmail.com
Naisten seniorikisa 2022 tilanne (BG:jäsenet)
# | Namn | 1. PB9 | 2. SS9 | 3. PB | 4. SS | 5. PB | 6. SS | 7. PB | 8. SS | Totalt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sirkka Wallin | 15 | 15 | 15 | 15 | 13 | 13 | 12 | 98 | |
2. | Sirkka-Liisa Ala-Panula | 13 | 12 | 13 | 12 | 15 | 15 | 13 | 93 | |
3. | Sirpa Tuisku | 12 | 13 | 12 | 15 | 52 | ||||
4. | Mervi Luoma | 15 | 13 | 28 |
Tabellen är sammanställd av Olavi Isotalo – epost olavi.isotalo@naistoimikunta