Det slutliga resultatet beräknas på poängen av de 11 bästa tävlingarna, i de här skall minst 5 slagspelstävlingar ingå.
Finalens dubbla poäng räknas med till de här 11 deltävlingarnas poäng.
Sija | Nimi | 1. PB | 2. LP | 3. PB | 4. LP | 5. PB | 6. LP | 7. PB | 8. LP | 9. PB | 10. LP | 11. PB | 12. LP | 13. PB | 14. LP | 15. PB | 16. LP | 17. PB | 18. LP | Yhteensä |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Isotalo Olavi | 1 | 15 | 12 | 15 | 10 | 6 | 15 | 7 | 15 | 9 | 10 | 115 | |||||||
2. | Kvis Peter | 7 | 15 | 10 | 12 | 11 | 15 | 15 | 10 | 3* | 2* | 7 | 5 | 4 | 2* | 111 | ||||
3. | Ala-Panula Antti | 5* | 7 | 10 | 11 | 9 | 11 | 2* | 8 | 9 | 6 | 2* | 5* | 7 | 12 | 1* | 13 | 103 | ||
4. | Runsala Mauno | 11 | 13 | 13 | 8 | 10 | 7 | 5 | 7 | 9 | 8 | 3* | 4* | 11 | 102 | |||||
5. | Mattila Pekka | 13 | 8 | 12 | 11 | 3* | 2* | 3 | 5 | 10 | 7 | 12 | 12 | 3 | 2 | 96 | ||||
6. | Storås Thomas | 9 | 10 | 6 | 4 | 15 | 5 | 8 | 13 | 9 | 12 | 91 | ||||||||
7. | Kentala Keijo | 4 | 4 | 6 | 8 | 9 | 13 | 1 | 10 | 15 | 15 | 85 | ||||||||
8. | Kuusisto Hannu | 11 | 7 | 6 | 10 | 13 | 10 | 15 | 1 | 10 | 83 | |||||||||
9. | Koskimäki Jari | 6 | 11 | 9 | 1 | 11 | 6 | 6 | 2 | 6 | 13 | 7 | 4 | 80 | ||||||
10. | Toivonen Timo | 13 | 15 | 13 | 5 | 10 | 15 | 2 | 5 | 78 | ||||||||||
11. | Backlund Glenn | 5 | 2 | 13 | 2 | 12 | 4 | 11 | 8 | 10 | 5 | 72 | ||||||||
12. | Nordman Leif | 13 | 5 | 15 | 8 | 5 | 12 | 9 | 1 | 68 | ||||||||||
13. | Kuja-Kyyny Esa | 15 | 7 | 6 | 2 | 13 | 9 | 1 | 8 | 61 | ||||||||||
14. | Ketola Rauno | 12 | 1 | 3 | 11 | 8 | 3 | 3 | 3 | 9 | 6 | 59 | ||||||||
15. | Ojanisula Jorma | 12 | 10 | 11 | 11 | 11 | 1 | 56 | ||||||||||||
16. | Myllyniemi Antti | 10 | 12 | 12 | 1 | 4 | 12 | 1 | 52 | |||||||||||
17. | Vesala Jorma | 3 | 4 | 4 | 11 | 6 | 11 | 3 | 9 | 51 | ||||||||||
18. | Isotalo Aaro | 12 | 4 | 10 | 7 | 15 | 48 | |||||||||||||
19. | Orpana Juha | 9 | 9 | 11 | 5 | 13 | 47 | |||||||||||||
20. | Mäki-Marttunen Heikki | 4 | 1 | 15 | 9 | 6 | 1 | 5 | 41 | |||||||||||
21. | Mäki-Ketola Jarmo | 3 | 8 | 7 | 12 | 9 | 39 | |||||||||||||
22. | Uusi-Kyyny Antti | 2 | 3 | 5 | 7 | 4 | 4 | 13 | 38 | |||||||||||
23. | Rantakoski Tapio | 15 | 12 | 7 | 34 | |||||||||||||||
Maja Leo | 5 | 7 | 2 | 4 | 8 | 8 | 34 | |||||||||||||
25. | Järviluoma Ari | 2 | 8 | 4 | 5 | 5 | 8 | 32 | ||||||||||||
26. | Mäenpää Esa | 1 | 2 | 11 | 3 | 6 | 7 | 30 | ||||||||||||
27. | Kokko Olavi | 1 | 2 | 6 | 2 | 13 | 24 | |||||||||||||
28. | Pollari Raimo | 10 | 3 | 4 | 3 | 20 | ||||||||||||||
29. | Uusitalo Jarkko | 7 | 12 | 19 | ||||||||||||||||
30. | Lager Teuvo | 8 | 6 | 14 | ||||||||||||||||
31. | Antikainen Juha | 13 | 13 | |||||||||||||||||
Mannila Kari | 13 | 13 | ||||||||||||||||||
33. | Väli-Torala Pentti | 6 | 6 | 12 | ||||||||||||||||
34. | Peltoniemi Mikko | 1 | 9 | 10 | ||||||||||||||||
Lahtinen Kari | 3 | 3 | 4 | 10 | ||||||||||||||||
36. | Einola Jukka | 9 | 9 | |||||||||||||||||
37. | Mäki-Rahkola Jari | 8 | 8 | |||||||||||||||||
Mäki-Paavola Pasi | 8 | 8 | ||||||||||||||||||
39. | Toivakka Olavi | 2 | 2 | |||||||||||||||||
40. | Herrgård Ruben | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Ketola Heikki | 1 | 1 |
Ställningen i damernas seniortävling 2021
Sija | Nimi | 1. PB | 2. LP | 3. PB | 4. LP | 5. PB | 6. LP | 7. PB | 8. LP | 9. PB | 10. LP | 11. PB | 12. LP | 13. PB | 14. LP | 15. PB | 16. LP | 17. PB | 18. LP | Yhteensä |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ala-Panula Sirkka-Liisa | 13 | 13 | 15 | 13 | 15 | 13 | 15 | 12 | 13 | 13 | 13 | 148 | |||||||
2. | Wallin Sirkka | 15 | 13 | 15 | 12* | 15 | 15 | 12 | 13 | 15 | 15 | 12 | 140 | |||||||
3. | Luoma Mervi | 15 | 15 | 15 | 13 | 15 | 12 | 15 | 100 | |||||||||||
4. | Kohtanen Terttu | 15 | 12 | 27 |
TTabellerna är sammanställda av Olavi Isotalo.