Det slutliga resultatet beräknas på poängen av de 11 bästa tävlingarna, i de här skall minst 5 slagspelstävlingar ingå.
Finalens dubbla poäng räknas med till de här 11 deltävlingarnas poäng.
Sija | Nimi | 1. PB | 2. LP | 3. PB | 4. LP | 5. PB | 6. LP | 7. PB | 8. LP | 9. PB | 10. LP | 11. PB | 12. LP | 13. PB | 14. LP | 15. PB | 16. LP | Yhteensä |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kvis Peter | 7 | 15 | 10 | 12 | 11 | 15 | 15 | 10 | 3* | 2* | 7 | 5 | 4 | 111 | |||
2. | Mattila Pekka | 13 | 8 | 12 | 11 | 3* | 2* | 3 | 5 | 10 | 7 | 12 | 12 | 3 | 2* | 96 | ||
Isotalo Olavi | 1 | 15 | 12 | 15 | 10 | 6 | 15 | 7 | 15 | 96 | ||||||||
4. | Ala-Panula Antti | 5* | 7 | 10 | 11 | 9 | 11 | 2* | 8 | 9 | 6 | 2* | 5 | 7 | 12 | 95 | ||
5. | Runsala Mauno | 11 | 13 | 13 | 8 | 10 | 7 | 5 | 7 | 9 | 8 | 3 | 94 | |||||
6. | Storås Thomas | 9 | 10 | 6 | 4 | 15 | 5 | 8 | 13 | 9 | 79 | |||||||
7. | Koskimäki Jari | 6 | 11 | 9 | 1 | 11 | 6 | 6 | 2* | 6 | 13 | 7 | 76 | |||||
8. | Kuusisto Hannu | 11 | 7 | 6 | 10 | 13 | 10 | 15 | 1 | 73 | ||||||||
9. | Toivonen Timo | 13 | 15 | 13 | 5 | 10 | 15 | 71 | ||||||||||
10. | Nordman Leif | 13 | 5 | 15 | 8 | 5 | 12 | 9 | 1 | 68 | ||||||||
11. | Backlund Glenn | 5 | 2 | 13 | 2 | 12 | 4 | 11 | 8 | 10 | 67 | |||||||
12. | Kuja-Kyyny Esa | 15 | 7 | 6 | 2 | 13 | 9 | 1 | 8 | 61 | ||||||||
13. | Kentala Keijo | 4 | 4 | 6 | 8 | 9 | 13 | 1 | 10 | 55 | ||||||||
14. | Ketola Rauno | 12 | 1 | 3 | 11 | 8 | 3 | 3 | 3 | 9 | 53 | |||||||
15. | Myllyniemi Antti | 10 | 12 | 12 | 1 | 4 | 12 | 1 | 52 | |||||||||
16. | Isotalo Aaro | 12 | 4 | 10 | 7 | 15 | 48 | |||||||||||
17. | Orpana Juha | 9 | 9 | 11 | 5 | 13 | 47 | |||||||||||
18. | Ojanisula Jorma | 12 | 10 | 11 | 11 | 44 | ||||||||||||
19. | Mäki-Marttunen Heikki | 4 | 1 | 15 | 9 | 6 | 1 | 5 | 41 | |||||||||
20. | Mäki-Ketola Jarmo | 3 | 8 | 7 | 12 | 9 | 39 | |||||||||||
Vesala Jorma | 3 | 4 | 4 | 11 | 6 | 11 | 39 | |||||||||||
22. | Uusi-Kyyny Antti | 2 | 3 | 5 | 7 | 4 | 4 | 13 | 38 | |||||||||
23. | Järviluoma Ari | 2 | 8 | 4 | 5 | 5 | 8 | 32 | ||||||||||
24. | Kokko Olavi | 1 | 2 | 6 | 2 | 13 | 24 | |||||||||||
25. | Mäenpää Esa | 1 | 2 | 11 | 3 | 6 | 23 | |||||||||||
26. | Uusitalo Jarkko | 7 | 12 | 19 | ||||||||||||||
27. | Maja Leo | 5 | 7 | 2 | 4 | 18 | ||||||||||||
28. | Pollari Raimo | 10 | 3 | 4 | 17 | |||||||||||||
29. | Rantakoski Tapio | 15 | 15 | |||||||||||||||
30. | Lager Teuvo | 8 | 6 | 14 | ||||||||||||||
31. | Antikainen Juha | 13 | 13 | |||||||||||||||
32. | Peltoniemi Mikko | 1 | 9 | 10 | ||||||||||||||
Lahtinen Kari | 3 | 3 | 4 | 10 | ||||||||||||||
34. | Einola Jukka | 9 | 9 | |||||||||||||||
35. | Mäki-Rahkola Jari | 8 | 8 | |||||||||||||||
36. | Mäki-Paavola Pasi | 8 | 8 | |||||||||||||||
37. | Väli-Torala Pentti | 6 | 6 | |||||||||||||||
38. | Toivakka Olavi | 2 | 2 | |||||||||||||||
39. | Herrgård Ruben | 1 | 1 | |||||||||||||||
Ketola Heikki | 1 | 1 |
Ställningen i damernas seniortävling 2021
Sija | Nimi | 1. PB | 2. LP | 3. PB | 4. LP | 5. PB | 6. LP | 7. PB | 8. LP | 9. PB | 10. LP | 11. PB | 12. LP | 13. PB | 14. LP | 15. PB | 16. LP | Yhteensä |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wallin Sirkka | 15 | 13 | 15 | 12 | 15 | 15 | 12 | 13 | 15 | 125 | |||||||
2. | Ala-Panula Sirkka-Liisa | 13 | 13 | 15 | 13 | 15 | 13 | 15 | 12 | 13 | 122 | |||||||
3. | Luoma Mervi | 15 | 15 | 15 | 13 | 15 | 12 | 85 | ||||||||||
4. | Kohtanen Terttu | 15 | 12 | 27 |
Tabellerna är sammanställda av Olavi Isotalo.