Det slutliga resultatet beräknas på poängen av de 11 bästa tävlingarna, i de här skall minst 5 slagspelstävlingar ingå.
Finalens dubbla poäng räknas med till de här 11 deltävlingarnas poäng.
PLACERING | NAMN | PB | LP | PB | LP | PB | PB | LP | SAMMANLAGT |
1. | Kvis Peter | 7 | 15 | 10 | 12 | 11 | 15 | 15 | 85 |
2. | Runsala Mauno | 11 | 13 | 13 | 8 | 10 | 7 | 62 | |
3. | Mattila Pekka | 13 | 8 | 12 | 11 | 3 | 2 | 49 | |
4. | Kuja-Kyyny Esa | 15 | 7 | 6 | 2 | 13 | 43 | ||
5. | Ala-Panula Antti | 5 | 7 | 10 | 11 | 9 | 42 | ||
6. | Nordman Leif | 13 | 5 | 15 | 8 | 41 | |||
7. | Koskimäki Jari | 6 | 11 | 9 | 1 | 11 | 38 | ||
8. | Mäki-Marttunen Heikki | 4 | 1 | 15 | 9 | 6 | 35 | ||
9. | Storås Thomas | 9 | 10 | 6 | 4 | 29 | |||
10. | Isotalo Olavi | 1 | 15 | 12 | 28 | ||||
11. | Isotalo Aaro | 12 | 4 | 10 | 26 | ||||
12. | Kuusisto Hannu | 11 | 7 | 6 | 24 | ||||
Järviluoma Ari | 2 | 8 | 4 | 5 | 5 | 24 | |||
14. | Myllyniemi Antti | 10 | 12 | 22 | |||||
Kentala Keijo | 4 | 4 | 6 | 8 | 22 | ||||
16. | Uusi-Kyyny Antti | 2 | 3 | 5 | 7 | 4 | 21 | ||
17. | Backlund Glenn | 5 | 2 | 13 | 20 | ||||
18. | Orpana Juha | 9 | 9 | 18 | |||||
19. | Ketola Rauno | 12 | 1 | 3 | 16 | ||||
20. | Lager Teuvo | 8 | 6 | 14 | |||||
21. | Antikainen Juha | 13 | 13 | ||||||
22. | Ojanisula Jorma | 12 | 12 | ||||||
23. | Pollari Raimo | 10 | 10 | ||||||
24. | Einola Jukka | 9 | 9 | ||||||
25. | Mäki-Rahkola Jari | 8 | 8 | ||||||
26. | Uusitalo Jarkko | 7 | 7 | ||||||
27. | Lahtinen Kari | 3 | 3 | 6 | |||||
28. | Maja Leo | 5 | 5 | ||||||
29. | Mäki-Ketola Jarmo | 3 | 3 | ||||||
Mäenpää Esa | 1 | 2 | 3 | ||||||
Vesala Jorma | 3 | 3 | |||||||
Kokko Olavi | 1 | 2 | 3 | ||||||
33. | Peltoniemi Mikko | 1 | 1 |
Ställningen i damernas seniortävling 2021
PLACERING | NAMN | PB | LP | PB | LP | PB | PB | LP | SAMMANLAGT |
1. | Luoma Mervi | 15 | 15 | 30 | |||||
2. | Wallin Sirkka | 15 | 13 | 28 | |||||
3. | Kohtanen Terttu | 15 | 15 |
Tabellerna är sammanställda av Olavi Isotalo.