Den här av seniorkommittén anordnade veckotävlingen är ämnad för ALLA Botnia Golfs medlemmar. Tävlingen spelas som en del av Koko Suomi golfaa-veckan vecka 26. Tävlingsformen är sådan, att alla har möjlighet att vinna oavsett på vilken nivå man spelar.
Tävlingsform
Spelformen kallas ECLECTIC, där tävlandena får spela en obegränsad mängd tävlingsrundor under en veckas tid. Till slutresultatet räknas det bästa resultatet per hål som spelaren lyckats göra under registrerade spelrundor under denna vecka.
Tävlingstid
28.6 – 4.7.2021
Serier
Herrar HCP och damer HCP
Herrarna kan spela från vit eller gul tee, damerna från röd eller gul tee. HCP 37–54 spelar alltid från röd tee. OBS! Veterande 70+ kan också spela från röd tee. Man kan fritt välja från vilken tee man spelar, men den måste tydligt märkas i i resultatkortet.
Tävlingsavgift
2€ / tävlingsrunda – 10€ / veckan.
Scorekortet
I scorekortet märker spelaren namn, hcp, datum och spelad tee, ECLECTIC och naturligtvis spelarens och markörens underskrifter. 9 håls rundor räknas också in, tävlingsavgiften är den samma. Scorekortet lämnas in till kontoret eller i den gröna postlådan utanför klubben. Endast returnerade, underskrivna och betalade tävlingsrundor räknas in i slutresultatet.
Resultatservice
Tävlingens gång kan följas på Botnia Golfs hemsidor
Tävlingsresultat
SCR-serien: Resultatet bildas av minimislagantalet på 18 hål – antalet betalade rundor x 0,2 (med veckotävlingsavgiften -1 slag)
HCP-serien: Från spelarens scratch-resultat avdras hans starthcp = dvs hcp 28.6.2021.
Priser
Seniorkommittén prisbelönar under säsongsavslutningen seriernas bästa.
Kom ihåg!!
– Varje spelad runda kan förbättra det sammanlagda slutresultatet, även om rundan i övrigt gått dåligt kan du ha ett resultat som räknas in i det slutliga resultatet.
Resultat – scratch (rundor spelade 3.7.2021)
PELAAJA | SEURA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TULOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mats Backlund | BG | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 37 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 35 | 72 |
Jens Granqvist | BG | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 37 | 73 |
Thomas Storås | BG | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 38 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 39 | 77 |
Olavi Isotalo | BG | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 38 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 40 | 78 |
Jarkko Uusitalo | BG | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 39 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 40 | 79 |
Mikko Peltoniemi | BG | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 40 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | 3 | 41 | 81 |
Aku Lahtinen | BG | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 3 | 5 | 45 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 81 |
Leif Nordman | BG | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 43 | 4 | 4 | 3 | 5 | 7 | 5 | 6 | 2 | 3 | 39 | 82 |
Peter Kvis | BG | 6 | 3 | 7 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 44 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 6 | 5 | 3 | 4 | 38 | 82 |
Timo Toivonen | BG | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 43 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 3 | 4 | 40 | 83 |
Sirkka Wallin | BG | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 39 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 44 | 83 |
Peter Söderlund | BG | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 7 | 7 | 3 | 4 | 44 | 5 | 4 | 3 | 4 | 7 | 4 | 5 | 4 | 4 | 40 | 84 |
Glenn Backlund | BG | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 42 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 42 | 84 |
Antti Uusi-Kyyny | BG | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 7 | 42 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 7 | 3 | 5 | 42 | 84 |
Pasi Mäki-Paavola | BG | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 44 | 4 | 6 | 2 | 4 | 7 | 4 | 6 | 4 | 4 | 41 | 85 |
Juhani Seppälä | BG | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 4 | 5 | 44 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | 4 | 42 | 86 |
Jukka Lehtola | BG | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 6 | 43 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 43 | 86 |
Antti Ala-Panula | BG | 5 | 3 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 45 | 5 | 4 | 3 | 5 | 7 | 5 | 6 | 3 | 5 | 43 | 88 |
Leo Maja | BG | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 43 | 4 | 5 | 3 | 5 | 9 | 4 | 7 | 3 | 6 | 46 | 89 |
Tapio Rantakoski | BG | 5 | 4 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 45 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 8 | 4 | 6 | 45 | 90 |
Petri Kivistö | BG | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 7 | 5 | 5 | 5 | 45 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 8 | 5 | 4 | 5 | 46 | 91 |
Juha Ahonen | BG | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 5 | 4 | 5 | 47 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 3 | 7 | 45 | 92 |
Jarmo Latva-Lusa | BG | 7 | 3 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 4 | 5 | 49 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 44 | 93 |
Aaro Isotalo | BG | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 4 | 6 | 49 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 7 | 4 | 5 | 44 | 93 |
Jari Koskimäki | BG | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 45 | 4 | 6 | 3 | 5 | 7 | 8 | 5 | 5 | 5 | 48 | 93 |
Okko Saari | BG | 7 | 3 | 5 | 7 | 6 | 7 | 5 | 3 | 4 | 47 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 7 | 6 | 3 | 5 | 47 | 94 |
Mauno Runsala | BG | 7 | 3 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 47 | 6 | 4 | 4 | 6 | 7 | 6 | 7 | 4 | 5 | 49 | 96 |
Terttu Kohtanen | BG | 6 | 3 | 6 | 5 | 7 | 7 | 4 | 4 | 5 | 47 | 6 | 5 | 4 | 5 | 7 | 6 | 6 | 4 | 6 | 49 | 96 |
Esa Mäenpää | BG | 6 | 4 | 6 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 46 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 9 | 3 | 4 | 4 | 50 | 96 |
Pekka Mattila | BG | 7 | 3 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 4 | 5 | 52 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 7 | 4 | 4 | 45 | 97 |
Heikki Ketola | BG | 5 | 3 | 5 | 4 | 7 | 9 | 5 | 4 | 5 | 47 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 8 | 5 | 5 | 7 | 50 | 97 |
Anja Seppälä | BG | 6 | 3 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 2 | 6 | 49 | 4 | 6 | 4 | 5 | 8 | 6 | 7 | 4 | 5 | 49 | 98 |
Tapani Kohtanen | BG | 6 | 4 | 5 | 5 | 7 | 8 | 8 | 3 | 5 | 51 | 5 | 6 | 3 | 6 | 7 | 5 | 7 | 4 | 5 | 48 | 99 |
Jarmo Mäki-Ketola | BG | 7 | 3 | 5 | 5 | 6 | 8 | 5 | 5 | 6 | 50 | 5 | 4 | 3 | 6 | 7 | 5 | 6 | 4 | 9 | 49 | 99 |
Sirkka-Liisa Ala-Panula | BG | 6 | 3 | 4 | 6 | 8 | 7 | 5 | 4 | 7 | 50 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 7 | 4 | 6 | 49 | 99 |
Raimo Pollari | BG | 7 | 4 | 6 | 5 | 5 | 7 | 5 | 4 | 7 | 50 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 50 | 100 |
Mirka Lahtinen | BG | 5 | 4 | 5 | 5 | 9 | 7 | 6 | 4 | 6 | 51 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 9 | 4 | 6 | 49 | 100 |
Ruben Herrgård | BG | 6 | 3 | 5 | 8 | 6 | 9 | 5 | 5 | 6 | 53 | 5 | 6 | 4 | 6 | 8 | 8 | 7 | 4 | 5 | 53 | 106 |
Reijo Lintulahti | BG | 8 | 5 | 6 | 5 | 7 | 6 | 5 | 4 | 5 | 51 | 15 | 6 | 4 | 5 | 12 | 7 | 8 | 6 | 11 | 74 | 125 |
Alla tävlingsrundor spelade under veckan är automatiskt medräknade i ECLECTIC-tävlingen.