Lopputulokseen lasketaan 11 parhaan kisan pisteet. Niissä tulee olla vähintään viisi lyöntipeliä.
Finaalikisan tuplapisteet lasketaan lopputulokseen noiden 11 kilpailun lisäksi.
Miesten seniorikisa 2022 tilanne (BG:jäsenet)
Sija | Nimi | 1. PB9 | 2. LP9 | 3. PB | Yhteensä |
---|---|---|---|---|---|
1. | Jorma Vesala | 12 | 13 | 6 | 31 |
2. | Kari Mannila | 13 | 15 | 28 | |
3. | Leo Maja | 3 | 12 | 12 | 27 |
4. | Pekka Mattila | 7 | 11 | 8 | 26 |
5. | Ari Järviluoma | 5 | 9 | 11 | 25 |
6. | Peter Kvis | 15 | 8 | 23 | |
Jari Koskimäki | 8 | 15 | 23 | ||
8. | Harri Tuisku | 9 | 10 | 19 | |
9. | Keijo Kentala | 10 | 7 | 17 | |
10. | Esa Mäenpää | 6 | 9 | 15 | |
11. | Thomas Storås | 1 | 13 | 14 | |
12. | Heikki Ketola | 11 | 11 | ||
Olavi Isotalo | 7 | 4 | 11 | ||
14. | Antti Ala-Panula | 4 | 6 | 10 | |
Mauno Runsala | 10 | 10 | |||
16. | Pentti Väli-Torala | 3 | 5 | 8 | |
17. | Antti Myllyniemi | 5 | 5 | ||
18. | Markku Ruohoniemi | 4 | 4 | ||
19. | Heikki Mäki-Marttunen | 2 | 2 | ||
Pasi Mäki-Paavola | 2 | 2 | |||
21 | Jarmo Mäki-Ketola | 1 | 1 |
Taulukon laatinut Olavi Isotalo sp. olavi.isotalo@gmail.com
Naisten seniorikisa 2022 tilanne (BG:jäsenet)
Sija | Nimi | 1. PB9 | 2. LP9 | 3. PB | Yhteensä |
---|---|---|---|---|---|
1. | Sirkka Wallin | 15 | 15 | 15 | 45 |
2. | Sirkka-Liisa Ala-Panula | 13 | 12 | 13 | 38 |
3. | Sirpa Tuisku | 12 | 13 | 25 |
Taulukon laatinut Olavi Isotalo sp. olavi.isotalo@gmail.com