Yhdeksäntoista pelatun kilpailun jälkeen senioreiden miesten viikkokilpailun kokonaisvoitto ratkesi finaalissa Olavi Isotalon hyväksi pistein 147. Toiseksi sijoittui Peter Kvis 131p ja kolmanneksi Thomas Storås 123p. Naisten kisan voitti Siru Ala-Panula 181p. Toiseksi tuli Sirkka Wallin 164p ja kolmanneksi Mervi Luoma 139p. Kuvassa myös finaalin voittanut Aaro Isotalo. Onnittelut!
Lopputulokseen lasketaan 11 parhaan kisan sijoituspisteet. Niissä voi olla enintään 6 pistebogikisaa. Finaalikisan tuplapisteet lasketaan lopputulokseen noiden 11 kilpailun lisäksi.
Nimi | 1. PB | 2. LP | 3. PB | 4. LP | 5. PB | 6. LP | 7. PB | 8. LP | 9. PB | 10. LP | 11. PB | 12. LP | 13. PB | 14. LP | 15. PB | 16. LP | 17. PB | 18. LP | 19. PB | Finaali LP | Yhteensä |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Isotalo Olavi | 1* | 15 | 12 | 15 | 10 | 6 | 15 | 7 | 15 | 9 | 10 | 15 | 18 | 147 | |||||||
Kvis Peter | 7 | 15 | 10 | 12 | 11 | 15 | 15 | 10 | 3* | 2* | 7 | 5 | 4 | 2* | 5* | 20 | 131 | ||||
Storås Thomas | 9 | 10 | 6 | 4 | 15 | 5 | 8 | 13 | 9 | 12 | 6 | 26 | 123 | ||||||||
Ala-Panula Antti | 5* | 7 | 10 | 11 | 9 | 11 | 2* | 8 | 9 | 6* | 2* | 5* | 7 | 12 | 1* | 13 | 12 | 8 | 117 | ||
Runsala Mauno | 11 | 13 | 13 | 8 | 10 | 7 | 5* | 7 | 9 | 8 | 3* | 4* | 11 | 10 | 107 | ||||||
Mattila Pekka | 13 | 8 | 12 | 11 | 3* | 2* | 3 | 5 | 10 | 7 | 12 | 12 | 3 | 2* | 6 | 102 | |||||
Koskimäki Jari | 6* | 11 | 9 | 1 | 11 | 6 | 6 | 2* | 6 | 13 | 7 | 4 | 11 | 14 | 99 | ||||||
Kuusisto Hannu | 11 | 7 | 6 | 10 | 13 | 10 | 15 | 1* | 10 | 7 | 89 | ||||||||||
Kentala Keijo | 4 | 4 | 6 | 8 | 9 | 13 | 1* | 10 | 15 | 15 | 4 | 88 | |||||||||
Backlund Glenn | 5 | 2 | 13 | 2 | 12 | 4 | 11 | 8 | 10 | 5 | 8 | 80 | |||||||||
Toivonen Timo | 13 | 15 | 13 | 5 | 10 | 15 | 2 | 5 | 78 | ||||||||||||
Isotalo Aaro | 12 | 4 | 10 | 7 | 15 | 30 | 78 | ||||||||||||||
Nordman Leif | 13 | 5 | 15 | 8 | 5 | 12 | 9 | 1 | 68 | ||||||||||||
Mäenpää Esa | 1 | 2 | 11 | 3 | 6 | 7 | 7 | 13 | 12 | 62 | |||||||||||
Kuja-Kyyny Esa | 15 | 7 | 6 | 2 | 13 | 9 | 1 | 8 | 61 | ||||||||||||
Vesala Jorma | 3 | 4 | 4 | 11 | 6 | 11 | 3 | 9 | 9 | 60 | |||||||||||
Ketola Rauno | 12 | 1 | 3 | 11 | 8 | 3 | 3 | 3 | 9 | 6 | 59 | ||||||||||
Ojanisula Jorma | 12 | 10 | 11 | 11 | 11 | 1 | 56 | ||||||||||||||
Myllyniemi Antti | 10 | 12 | 12 | 1 | 4 | 12 | 1 | 52 | |||||||||||||
Järviluoma Ari | 2 | 8 | 4 | 5 | 5 | 8 | 16 | 48 | |||||||||||||
Orpana Juha | 9 | 9 | 11 | 5 | 13 | 47 | |||||||||||||||
Maja Leo | 5 | 7 | 2 | 4 | 8 | 8 | 3 | 10 | 47 | ||||||||||||
Mäki-Marttunen Heikki | 4 | 1 | 15 | 9 | 6 | 1 | 5 | 41 | |||||||||||||
Mäki-Ketola Jarmo | 3 | 8 | 7 | 12 | 9 | 39 | |||||||||||||||
Uusi-Kyyny Antti | 2 | 3 | 5 | 7 | 4 | 4 | 13 | 38 | |||||||||||||
Rantakoski Tapio | 15 | 12 | 2 | 29 | |||||||||||||||||
Kokko Olavi | 1 | 2 | 6 | 2 | 13 | 4 | 28 | ||||||||||||||
Leppänen Lasse | 24 | 24 | |||||||||||||||||||
Ahonen Juha | 22 | 22 | |||||||||||||||||||
Pollari Raimo | 10 | 3 | 4 | 3 | 20 | ||||||||||||||||
Uusitalo Jarkko | 7 | 12 | 19 | ||||||||||||||||||
Lager Teuvo | 8 | 6 | 14 | ||||||||||||||||||
Mannila Kari | 13 | 1 | 14 | ||||||||||||||||||
Antikainen Juha | 13 | 13 | |||||||||||||||||||
Väli-Torala Pentti | 6 | 6 | 12 | ||||||||||||||||||
Peltoniemi Mikko | 1 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||
Lahtinen Kari | 3 | 3 | 4 | 10 | |||||||||||||||||
Einola Jukka | 9 | 9 | |||||||||||||||||||
Mäki-Rahkola Jari | 8 | 8 | |||||||||||||||||||
Mäki-Paavola Pasi | 8 | 8 | |||||||||||||||||||
Ketola Heikki | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
Toivakka Olavi | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
Herrgård Ruben | 1 | 1 |
Naisten seniorikisa 2021 tilanne
Nimi | 1. PB | 2. LP | 3. PB | 4. LP | 5. PB | 6. LP | 7. PB | 8. LP | 9. PB | 10. LP | 11. PB | 12. LP | 13. PB | 14. LP | 15. PB | 16. LP | 17. PB | 18. LP | 19. PB | Finaali | Yhteensä |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ala-Panula Sirkka-Liisa | 13 | 13 | 15 | 13 | 15 | 13 | 15 | 12* | 13 | 13 | 13 | 15 | 30 | 181 | |||||||
Wallin Sirkka | 15 | 13 | 15 | 12* | 15 | 15 | 12 | 13 | 15 | 15 | 12 | 12* | 24 | 164 | |||||||
Luoma Mervi | 15 | 15 | 15 | 13 | 15 | 12 | 15 | 13 | 26 | 139 | |||||||||||
Kohtanen Terttu | 15 | 12 | 27 |