Lopputulokseen lasketaan 11 parhaan kisan pisteet. Niissä tulee olla vähintään viisi lyöntipeliä.
Finaalikisan tuplapisteet lasketaan lopputulokseen noiden 11 kilpailun lisäksi.
Sija | Nimi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Yhteensä |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Isotalo Olavi | 1* | 15 | 12 | 15 | 10 | 6 | 15 | 7 | 15 | 9 | 10 | 15 | 129 | |||||||
2. | Kvis Peter | 7 | 15 | 10 | 12 | 11 | 15 | 15 | 10 | 3* | 2* | 7 | 5 | 4 | 2* | 5* | 111 | ||||
3. | Ala-Panula Antti | 5* | 7 | 10 | 11 | 9 | 11 | 2* | 8 | 9 | 6* | 2* | 5* | 7 | 12 | 1* | 13 | 12 | 109 | ||
4. | Runsala Mauno | 11 | 13 | 13 | 8 | 10 | 7 | 5* | 7 | 9 | 8 | 3* | 4* | 11 | 10 | 107 | |||||
5. | Storås Thomas | 9 | 10 | 6 | 4 | 15 | 5 | 8 | 13 | 9 | 12 | 6 | 97 | ||||||||
6. | Mattila Pekka | 13 | 8 | 12 | 11 | 3* | 2* | 3 | 5 | 10 | 7 | 12 | 12 | 3 | 2* | 96 | |||||
7. | Kuusisto Hannu | 11 | 7 | 6 | 10 | 13 | 10 | 15 | 1* | 10 | 7 | 89 | |||||||||
8. | Kentala Keijo | 4 | 4 | 6 | 8 | 9 | 13 | 1* | 10 | 15 | 15 | 4 | 88 | ||||||||
9. | Koskimäki Jari | 6* | 11 | 9 | 1 | 11 | 6 | 6 | 2* | 6 | 13 | 7 | 4 | 11 | 85 | ||||||
10. | Backlund Glenn | 5 | 2 | 13 | 2 | 12 | 4 | 11 | 8 | 10 | 5 | 8 | 80 | ||||||||
11. | Toivonen Timo | 13 | 15 | 13 | 5 | 10 | 15 | 2 | 5 | 78 | |||||||||||
12. | Nordman Leif | 13 | 5 | 15 | 8 | 5 | 12 | 9 | 1 | 68 | |||||||||||
13. | Kuja-Kyyny Esa | 15 | 7 | 6 | 2 | 13 | 9 | 1 | 8 | 61 | |||||||||||
14. | Vesala Jorma | 3 | 4 | 4 | 11 | 6 | 11 | 3 | 9 | 9 | 60 | ||||||||||
15. | Ketola Rauno | 12 | 1 | 3 | 11 | 8 | 3 | 3 | 3 | 9 | 6 | 59 | |||||||||
16. | Ojanisula Jorma | 12 | 10 | 11 | 11 | 11 | 1 | 56 | |||||||||||||
17. | Myllyniemi Antti | 10 | 12 | 12 | 1 | 4 | 12 | 1 | 52 | ||||||||||||
18. | Mäenpää Esa | 1 | 2 | 11 | 3 | 6 | 7 | 7 | 13 | 50 | |||||||||||
19. | Isotalo Aaro | 12 | 4 | 10 | 7 | 15 | 48 | ||||||||||||||
20. | Orpana Juha | 9 | 9 | 11 | 5 | 13 | 47 | ||||||||||||||
21. | Mäki-Marttunen Heikki | 4 | 1 | 15 | 9 | 6 | 1 | 5 | 41 | ||||||||||||
22. | Mäki-Ketola Jarmo | 3 | 8 | 7 | 12 | 9 | 39 | ||||||||||||||
23. | Uusi-Kyyny Antti | 2 | 3 | 5 | 7 | 4 | 4 | 13 | 38 | ||||||||||||
24. | Maja Leo | 5 | 7 | 2 | 4 | 8 | 8 | 3 | 37 | ||||||||||||
25. | Järviluoma Ari | 2 | 8 | 4 | 5 | 5 | 8 | 32 | |||||||||||||
26. | Rantakoski Tapio | 15 | 12 | 2 | 29 | ||||||||||||||||
27. | Kokko Olavi | 1 | 2 | 6 | 2 | 13 | 24 | ||||||||||||||
28. | Pollari Raimo | 10 | 3 | 4 | 3 | 20 | |||||||||||||||
29. | Uusitalo Jarkko | 7 | 12 | 19 | |||||||||||||||||
30. | Lager Teuvo | 8 | 6 | 14 | |||||||||||||||||
Mannila Kari | 13 | 1 | 14 | ||||||||||||||||||
32. | Antikainen Juha | 13 | 13 | ||||||||||||||||||
33. | Väli-Torala Pentti | 6 | 6 | 12 | |||||||||||||||||
34. | Peltoniemi Mikko | 1 | 9 | 10 | |||||||||||||||||
Lahtinen Kari | 3 | 3 | 4 | 10 | |||||||||||||||||
36. | Einola Jukka | 9 | 9 | ||||||||||||||||||
37. | Mäki-Rahkola Jari | 8 | 8 | ||||||||||||||||||
Mäki-Paavola Pasi | 8 | 8 | |||||||||||||||||||
39. | Toivakka Olavi | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
40. | Herrgård Ruben | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
Ketola Heikki | 1 | 1 |
Naisten seniorikisa 2021 tilanne
Sija | Nimi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Yhteensä |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ala-Panula Sirkka-Liisa | 13 | 13 | 15 | 13 | 15 | 13 | 15 | 12* | 13 | 13 | 13 | 15 | 151 | |||||||
2. | Wallin Sirkka | 15 | 13 | 15 | 12* | 15 | 15 | 12 | 13 | 15 | 15 | 12 | 12* | 140 | |||||||
3. | Luoma Mervi | 15 | 15 | 15 | 13 | 15 | 12 | 15 | 13 | 113 | |||||||||||
4. | Kohtanen Terttu | 15 | 12 | 27 |
Taulukot ovat Olavi Isotalon laatimia.