Lopputulokseen lasketaan 11 parhaan kisan pisteet. Niissä tulee olla vähintään viisi lyöntipeliä.
Finaalikisan tuplapisteet lasketaan lopputulokseen noiden 11 kilpailun lisäksi.
Sija | Nimi | 1. PB | 2. LP | 3. PB | 4. LP | 5. PB | 6. LP | 7. PB | 8. LP | 9. PB | 10. LP | 11. PB | 12. LP | 13. PB | 14. LP | Yhteensä |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kvis Peter | 7 | 15 | 10 | 12 | 11 | 15 | 15 | 10 | 3 | 2 | 7 | 107 | |||
2. | Mattila Pekka | 13 | 8 | 12 | 11 | 3 | 2* | 3 | 5 | 10 | 7 | 12 | 12 | 96 | ||
3. | Ala-Panula Antti | 5 | 7 | 10 | 11 | 9 | 11 | 2* | 8 | 9 | 6 | 2 | 5 | 83 | ||
Runsala Mauno | 11 | 13 | 13 | 8 | 10 | 7 | 5 | 7 | 9 | 83 | ||||||
5. | Isotalo Olavi | 1 | 15 | 12 | 15 | 10 | 6 | 15 | 7 | 81 | ||||||
6. | Kuusisto Hannu | 11 | 7 | 6 | 10 | 13 | 10 | 15 | 72 | |||||||
7. | Storås Thomas | 9 | 10 | 6 | 4 | 15 | 5 | 8 | 13 | 70 | ||||||
8. | Nordman Leif | 13 | 5 | 15 | 8 | 5 | 12 | 9 | 1 | 68 | ||||||
9. | Kuja-Kyyny Esa | 15 | 7 | 6 | 2 | 13 | 9 | 1 | 8 | 61 | ||||||
10. | Koskimäki Jari | 6 | 11 | 9 | 1 | 11 | 6 | 6 | 2 | 6 | 58 | |||||
11. | Backlund Glenn | 5 | 2 | 13 | 2 | 12 | 4 | 11 | 8 | 57 | ||||||
12. | Toivonen Timo | 13 | 15 | 13 | 5 | 10 | 56 | |||||||||
13. | Isotalo Aaro | 12 | 4 | 10 | 7 | 15 | 48 | |||||||||
14. | Orpana Juha | 9 | 9 | 11 | 5 | 13 | 47 | |||||||||
15. | Kentala Keijo | 4 | 4 | 6 | 8 | 9 | 13 | 1 | 45 | |||||||
16. | Ketola Rauno | 12 | 1 | 3 | 11 | 8 | 3 | 3 | 3 | 44 | ||||||
17. | Mäki-Ketola Jarmo | 3 | 8 | 7 | 12 | 9 | 39 | |||||||||
Myllyniemi Antti | 10 | 12 | 12 | 1 | 4 | 39 | ||||||||||
19. | Uusi-Kyyny Antti | 2 | 3 | 5 | 7 | 4 | 4 | 13 | 38 | |||||||
20. | Mäki-Marttunen Heikki | 4 | 1 | 15 | 9 | 6 | 1 | 36 | ||||||||
21. | Ojanisula Jorma | 12 | 10 | 11 | 33 | |||||||||||
22. | Järviluoma Ari | 2 | 8 | 4 | 5 | 5 | 8 | 32 | ||||||||
23. | Vesala Jorma | 3 | 4 | 4 | 11 | 6 | 28 | |||||||||
24. | Uusitalo Jarkko | 7 | 12 | 19 | ||||||||||||
25. | Pollari Raimo | 10 | 3 | 4 | 17 | |||||||||||
Mäenpää Esa | 1 | 2 | 11 | 3 | 17 | |||||||||||
27. | Rantakoski Tapio | 15 | 15 | |||||||||||||
28. | Lager Teuvo | 8 | 6 | 14 | ||||||||||||
Maja Leo | 5 | 7 | 2 | 14 | ||||||||||||
30. | Antikainen Juha | 13 | 13 | |||||||||||||
31. | Peltoniemi Mikko | 1 | 9 | 10 | ||||||||||||
Lahtinen Kari | 3 | 3 | 4 | 10 | ||||||||||||
33. | Einola Jukka | 9 | 9 | |||||||||||||
Kokko Olavi | 1 | 2 | 6 | 9 | ||||||||||||
35. | Mäki-Rahkola Jari | 8 | 8 | |||||||||||||
36. | Toivakka Olavi | 2 | 2 | |||||||||||||
37. | Herrgård Ruben | 1 | 1 | |||||||||||||
Ketola Heikki | 1 | 1 |
Naisten seniorikisa 2021 tilanne
Sija | Nimi | 1. PB | 2. LP | 3. PB | 4. LP | 5. PB | 6. LP | 7. PB | 8. LP | 9. PB | 10. LP | 11. PB | 12. LP | 13. PB | 14. LP | Yhteensä |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wallin Sirkka | 15 | 13 | 15 | 12 | 15 | 15 | 12 | 97 | |||||||
2. | Ala-Panula Sirkka-Liisa | 13 | 13 | 15 | 13 | 15 | 13 | 15 | 97 | |||||||
3. | Luoma Mervi | 15 | 15 | 15 | 13 | 58 | ||||||||||
4. | Kohtanen Terttu | 15 | 12 | 27 |
Taulukot ovat Olavi Isotalon laatimia.