Lopputulokseen lasketaan 11 parhaan kisan pisteet. Niissä tulee olla vähintään viisi lyöntipeliä.
Finaalikisan tuplapisteet lasketaan lopputulokseen noiden 11 kilpailun lisäksi.
PB | LP | PB | LP | PB | LP | PB | LP | PB | LP | PB | Yhteensä | ||
1. | Kvis Peter | 7 | 15 | 10 | 12 | 11 | 15 | 15 | 10 | 3 | 98 | ||
2. | Runsala Mauno | 11 | 13 | 13 | 8 | 10 | 7 | 5 | 7 | 74 | |||
3. | Ala-Panula Antti | 5 | 7 | 10 | 11 | 9 | 11 | 2 | 8 | 9 | 72 | ||
4. | Mattila Pekka | 13 | 8 | 12 | 11 | 3 | 2 | 3 | 5 | 10 | 67 | ||
5. | Isotalo Olavi | 1 | 15 | 12 | 15 | 10 | 6 | 59 | |||||
6. | Nordman Leif | 13 | 5 | 15 | 8 | 5 | 12 | 58 | |||||
7. | Kuja-Kyyny Esa | 15 | 7 | 6 | 2 | 13 | 9 | 1 | 53 | ||||
8. | Koskimäki Jari | 6 | 11 | 9 | 1 | 11 | 6 | 6 | 2 | 52 | |||
9. | Storås Thomas | 9 | 10 | 6 | 4 | 15 | 5 | 49 | |||||
10. | Kentala Keijo | 4 | 4 | 6 | 8 | 9 | 13 | 44 | |||||
11. | Toivonen Timo | 13 | 15 | 13 | 41 | ||||||||
12. | Uusi-Kyyny Antti | 2 | 3 | 5 | 7 | 4 | 4 | 13 | 38 | ||||
Backlund Glenn | 5 | 2 | 13 | 2 | 12 | 4 | 38 | ||||||
14. | Mäki-Marttunen Heikki | 4 | 1 | 15 | 9 | 6 | 1 | 36 | |||||
15. | Ketola Rauno | 12 | 1 | 3 | 11 | 8 | 35 | ||||||
16. | Kuusisto Hannu | 11 | 7 | 6 | 10 | 34 | |||||||
Myllyniemi Antti | 10 | 12 | 12 | 34 | |||||||||
18. | Isotalo Aaro | 12 | 4 | 10 | 7 | 33 | |||||||
19. | Järviluoma Ari | 2 | 8 | 4 | 5 | 5 | 8 | 32 | |||||
20. | Orpana Juha | 9 | 9 | 11 | 29 | ||||||||
21. | Uusitalo Jarkko | 7 | 12 | 19 | |||||||||
22. | Mäki-Ketola Jarmo | 3 | 8 | 7 | 18 | ||||||||
23. | Mäenpää Esa | 1 | 2 | 11 | 3 | 17 | |||||||
24. | Rantakoski Tapio | 15 | 15 | ||||||||||
25. | Lager Teuvo | 8 | 6 | 14 | |||||||||
26. | Antikainen Juha | 13 | 13 | ||||||||||
Pollari Raimo | 10 | 3 | 13 | ||||||||||
28. | Ojanisula Jorma | 12 | 12 | ||||||||||
Maja Leo | 5 | 7 | 12 | ||||||||||
30. | Vesala Jorma | 3 | 4 | 4 | 11 | ||||||||
31. | Peltoniemi Mikko | 1 | 9 | 10 | |||||||||
32. | Einola Jukka | 9 | 9 | ||||||||||
Kokko Olavi | 1 | 2 | 6 | 9 | |||||||||
34. | Mäki-Rahkola Jari | 8 | 8 | ||||||||||
35. | Lahtinen Kari | 3 | 3 | 6 | |||||||||
36. | Toivakka Olavi | 2 | 2 | ||||||||||
37. | Herrgård Ruben | 1 | 1 | ||||||||||
Ketola Heikki | 1 | 1 |
Naisten seniorikisa 2021 tilanne
PB | LP | PB | LP | PB | LP | PB | LP | PB | LP | PB | Yhteensä | ||
1. | Wallin Sirkka | 15 | 13 | 15 | 12 | 15 | 70 | ||||||
2. | Ala-Panula Sirkka-Liisa | 13 | 13 | 15 | 13 | 54 | |||||||
3. | Luoma Mervi | 15 | 15 | 15 | 45 | ||||||||
4. | Kohtanen Terttu | 15 | 12 | 27 |
Taulukot ovat Olavi Isotalon laatimia.