Lopputulokseen lasketaan 11 parhaan kisan pisteet. Niissä tulee olla vähintään viisi lyöntipeliä.
Finaalikisan tuplapisteet lasketaan lopputulokseen noiden 11 kilpailun lisäksi.
Sija | Nimi | PB | LP | PB | LP | PB | LP | PB | LP | PB | LP | Yhteensä |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kvis Peter | 7 | 15 | 10 | 12 | 11 | 15 | 15 | 10 | 3 | 98 | |
2. | Runsala Mauno | 11 | 13 | 13 | 8 | 10 | 7 | 5 | 7 | 74 | ||
3. | Ala-Panula Antti | 5 | 7 | 10 | 11 | 9 | 11 | 2 | 8 | 63 | ||
4. | Nordman Leif | 13 | 5 | 15 | 8 | 5 | 12 | 58 | ||||
5. | Mattila Pekka | 13 | 8 | 12 | 11 | 3 | 2 | 3 | 5 | 57 | ||
6. | Isotalo Olavi | 1 | 15 | 12 | 15 | 10 | 53 | |||||
7. | Kuja-Kyyny Esa | 15 | 7 | 6 | 2 | 13 | 9 | 52 | ||||
8. | Koskimäki Jari | 6 | 11 | 9 | 1 | 11 | 6 | 6 | 50 | |||
9. | Kentala Keijo | 4 | 4 | 6 | 8 | 9 | 13 | 44 | ||||
Storås Thomas | 9 | 10 | 6 | 4 | 15 | 44 | ||||||
11. | Uusi-Kyyny Antti | 2 | 3 | 5 | 7 | 4 | 4 | 13 | 38 | |||
Backlund Glenn | 5 | 2 | 13 | 2 | 12 | 4 | 38 | |||||
13. | Mäki-Marttunen Heikki | 4 | 1 | 15 | 9 | 6 | 1 | 36 | ||||
14. | Kuusisto Hannu | 11 | 7 | 6 | 10 | 34 | ||||||
15. | Isotalo Aaro | 12 | 4 | 10 | 7 | 33 | ||||||
16. | Järviluoma Ari | 2 | 8 | 4 | 5 | 5 | 8 | 32 | ||||
17. | Toivonen Timo | 13 | 15 | 28 | ||||||||
18. | Ketola Rauno | 12 | 1 | 3 | 11 | 27 | ||||||
19. | Myllyniemi Antti | 10 | 12 | 22 | ||||||||
20. | Uusitalo Jarkko | 7 | 12 | 19 | ||||||||
21. | Orpana Juha | 9 | 9 | 18 | ||||||||
22. | Lager Teuvo | 8 | 6 | 14 | ||||||||
Mäenpää Esa | 1 | 2 | 11 | 14 | ||||||||
24. | Antikainen Juha | 13 | 13 | |||||||||
Pollari Raimo | 10 | 3 | 13 | |||||||||
26. | Ojanisula Jorma | 12 | 12 | |||||||||
Maja Leo | 5 | 7 | 12 | |||||||||
28. | Mäki-Ketola Jarmo | 3 | 8 | 11 | ||||||||
29. | Peltoniemi Mikko | 1 | 9 | 10 | ||||||||
30. | Einola Jukka | 9 | 9 | |||||||||
Kokko Olavi | 1 | 2 | 6 | 9 | ||||||||
32. | Mäki-Rahkola Jari | 8 | 8 | |||||||||
33. | Vesala Jorma | 3 | 4 | 7 | ||||||||
34. | Lahtinen Kari | 3 | 3 | 6 | ||||||||
35. | Toivakka Olavi | 2 | 2 | |||||||||
36. | Herrgård Ruben | 1 | 1 | |||||||||
Ketola Heikki | 1 | 1 |
Naisten seniorikisa 2021 tilanne
Sija | Nimi | PB | LP | PB | LP | PB | LP | PB | LP | PB | Yhteensä |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wallin Sirkka | 15 | 13 | 15 | 12 | 55 | |||||
2. | Luoma Mervi | 15 | 15 | 15 | 45 | ||||||
3. | Ala-Panula Sirkka-Liisa | 13 | 13 | 15 | 41 | ||||||
4. | Kohtanen Terttu | 15 | 12 | 27 |
Taulukot ovat Olavi Isotalon laatimia.