Tämä senioritoimikunnan järjestämä viikkokilpailu on tarkoitettu KAIKILLE Botnia golfin jäsenille. Kilpailu pelataan Koko Suomi golfaa-viikon merkeissä viikolla 26. Kilpailumuoto on sellainen, että jokaisella on mahdollisuus voittoon riippumatta pelitaidon tasosta.
Kilpailumuoto
Lyöntipeli nimeltään ECLECTIC, jossa kilpailijat pelaavat rajoittamattoman määrän pelikierroksia viikon aikana. Lopputuloksiin huomioidaan kultakin reiältä paras tulos, jonka pelaaja on saavuttanut kun kaikki kilpailukierrokset otetaan huomioon (mukaan otetaan myös tavalliset kilpailukierrokset, eli IKH Viikkokisa + Senioreiden viikkokisa + Kauhajoki Open).
Kilpailuaika
28.6 – 4.7.2021
Sarjat
Miehet HCP ja naiset HCP
Miehet voivat pelata valkoiselta tai keltaiselta teeltä, naiset punaiselta tai keltaiselta. HCP 37–54 pelaavat aina punaiselta teeltä. HUOM!
Veteraanit 70+v voivat pelata myös punaisilta teeltä! Kilpailussa voi valita Teen vapaasti yllä mainitun mukaisesti, mutta korttiin on selvästi merkittävä miltä teeltä pelaa.
Kilpailumaksu
2€ / pelikierros – 10€ / viikko.
Kilpailukortti
Korttiin merkitään nimi, tasoitus, pvm, pelattu teepaikka, ECLECTIC, tulokset sekä tietysti pelaajan ja merkitsijän allekirjoitukset. 9 reiän tulokset huomioidaan myös, mutta kilpailumaksu on sama. Kilpailukortti palautetaan toimistoon tai ulkona olevaan vihreään postilaatikkoon. AINOASTAAN palautetut kilpailukortit vaikuttavat kilpailutuloksiin.
Tulospalvelu
Kilpailun kulkua voi seurata Botnia golfin nettisivuilta
Kilpailutulokset
SCR-sarja: Tulos muodostuu 18 reiän minimilyöntimäärästä.
HCP-sarja: Pelaajan scratch-tuloksesta vähennetään hänen kilpailuviikon aloitustasoituksensa = tasoitus 28.6.2021.
Palkinnot
Senioritoimikunta palkitsee kaudenpäätöstilaisuudessa sarjojen parhaita.
Muista!!
– Jokainen pelaamasi kierros parantaa kilpailutulostasi kun jätät kortin, vaikka kierros muuten olisikin mielestäsi mennyt huonosti.
Tulokset Scratch (kierrokset pelattu 3.7.2021 mennessä)
PELAAJA | SEURA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TULOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mats Backlund | BG | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 37 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 35 | 72 |
Jens Granqvist | BG | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 37 | 73 |
Thomas Storås | BG | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 38 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 39 | 77 |
Olavi Isotalo | BG | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 38 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 40 | 78 |
Jarkko Uusitalo | BG | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 39 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 40 | 79 |
Mikko Peltoniemi | BG | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 40 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | 3 | 41 | 81 |
Aku Lahtinen | BG | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 3 | 5 | 45 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 81 |
Leif Nordman | BG | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 43 | 4 | 4 | 3 | 5 | 7 | 5 | 6 | 2 | 3 | 39 | 82 |
Peter Kvis | BG | 6 | 3 | 7 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 44 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 6 | 5 | 3 | 4 | 38 | 82 |
Timo Toivonen | BG | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 43 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 3 | 4 | 40 | 83 |
Sirkka Wallin | BG | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 39 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 44 | 83 |
Peter Söderlund | BG | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 7 | 7 | 3 | 4 | 44 | 5 | 4 | 3 | 4 | 7 | 4 | 5 | 4 | 4 | 40 | 84 |
Glenn Backlund | BG | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 42 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 42 | 84 |
Antti Uusi-Kyyny | BG | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 7 | 42 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 7 | 3 | 5 | 42 | 84 |
Pasi Mäki-Paavola | BG | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 44 | 4 | 6 | 2 | 4 | 7 | 4 | 6 | 4 | 4 | 41 | 85 |
Juhani Seppälä | BG | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 4 | 5 | 44 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | 4 | 42 | 86 |
Jukka Lehtola | BG | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 6 | 43 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 43 | 86 |
Antti Ala-Panula | BG | 5 | 3 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 45 | 5 | 4 | 3 | 5 | 7 | 5 | 6 | 3 | 5 | 43 | 88 |
Leo Maja | BG | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 43 | 4 | 5 | 3 | 5 | 9 | 4 | 7 | 3 | 6 | 46 | 89 |
Tapio Rantakoski | BG | 5 | 4 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 45 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 8 | 4 | 6 | 45 | 90 |
Petri Kivistö | BG | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 7 | 5 | 5 | 5 | 45 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 8 | 5 | 4 | 5 | 46 | 91 |
Juha Ahonen | BG | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 5 | 4 | 5 | 47 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 3 | 7 | 45 | 92 |
Jarmo Latva-Lusa | BG | 7 | 3 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 4 | 5 | 49 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 44 | 93 |
Aaro Isotalo | BG | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 4 | 6 | 49 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 7 | 4 | 5 | 44 | 93 |
Jari Koskimäki | BG | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 45 | 4 | 6 | 3 | 5 | 7 | 8 | 5 | 5 | 5 | 48 | 93 |
Okko Saari | BG | 7 | 3 | 5 | 7 | 6 | 7 | 5 | 3 | 4 | 47 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 7 | 6 | 3 | 5 | 47 | 94 |
Mauno Runsala | BG | 7 | 3 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 47 | 6 | 4 | 4 | 6 | 7 | 6 | 7 | 4 | 5 | 49 | 96 |
Terttu Kohtanen | BG | 6 | 3 | 6 | 5 | 7 | 7 | 4 | 4 | 5 | 47 | 6 | 5 | 4 | 5 | 7 | 6 | 6 | 4 | 6 | 49 | 96 |
Esa Mäenpää | BG | 6 | 4 | 6 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 46 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 9 | 3 | 4 | 4 | 50 | 96 |
Pekka Mattila | BG | 7 | 3 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 4 | 5 | 52 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 7 | 4 | 4 | 45 | 97 |
Heikki Ketola | BG | 5 | 3 | 5 | 4 | 7 | 9 | 5 | 4 | 5 | 47 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 8 | 5 | 5 | 7 | 50 | 97 |
Anja Seppälä | BG | 6 | 3 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 2 | 6 | 49 | 4 | 6 | 4 | 5 | 8 | 6 | 7 | 4 | 5 | 49 | 98 |
Tapani Kohtanen | BG | 6 | 4 | 5 | 5 | 7 | 8 | 8 | 3 | 5 | 51 | 5 | 6 | 3 | 6 | 7 | 5 | 7 | 4 | 5 | 48 | 99 |
Jarmo Mäki-Ketola | BG | 7 | 3 | 5 | 5 | 6 | 8 | 5 | 5 | 6 | 50 | 5 | 4 | 3 | 6 | 7 | 5 | 6 | 4 | 9 | 49 | 99 |
Sirkka-Liisa Ala-Panula | BG | 6 | 3 | 4 | 6 | 8 | 7 | 5 | 4 | 7 | 50 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 7 | 4 | 6 | 49 | 99 |
Raimo Pollari | BG | 7 | 4 | 6 | 5 | 5 | 7 | 5 | 4 | 7 | 50 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 50 | 100 |
Mirka Lahtinen | BG | 5 | 4 | 5 | 5 | 9 | 7 | 6 | 4 | 6 | 51 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 9 | 4 | 6 | 49 | 100 |
Ruben Herrgård | BG | 6 | 3 | 5 | 8 | 6 | 9 | 5 | 5 | 6 | 53 | 5 | 6 | 4 | 6 | 8 | 8 | 7 | 4 | 5 | 53 | 106 |
Reijo Lintulahti | BG | 8 | 5 | 6 | 5 | 7 | 6 | 5 | 4 | 5 | 51 | 15 | 6 | 4 | 5 | 12 | 7 | 8 | 6 | 11 | 74 | 125 |
ECLECTIC-kisaan on laskettu mukaan kaikki viikolla pelatut kilpailukierrokset.