Tällä viikolla senioreiden viikkokisa pelataan aluetourin takia perjantaina 18.6.2021 – kilpailukutsu julkaistaan huomenna.
Lopputulokseen lasketaan 11 parhaan kisan pisteet. Niissä tulee olla vähintään viisi lyöntipeliä.
Finaalikisan tuplapisteet lasketaan lopputulokseen noiden 11 kilpailun lisäksi.
Sija | Nimi | PB | LP | PB | LP | PB | Yhteensä |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kvis Peter | 7 | 15 | 10 | 12 | 11 | 55 |
2. | Mattila Pekka | 13 | 8 | 12 | 11 | 3 | 47 |
3. | Runsala Mauno | 11 | 13 | 13 | 8 | 45 | |
4. | Nordman Leif | 13 | 5 | 15 | 33 | ||
5. | Mäki-Marttunen Heikki | 4 | 1 | 15 | 9 | 29 | |
6. | Kuja-Kyyny Esa | 15 | 7 | 6 | 28 | ||
7. | Koskimäki Jari | 6 | 11 | 9 | 26 | ||
Isotalo Aaro | 12 | 4 | 10 | 26 | |||
9. | Storås Thomas | 9 | 10 | 6 | 25 | ||
10. | Ala-Panula Antti | 5 | 7 | 10 | 22 | ||
Myllyniemi Antti | 10 | 12 | 22 | ||||
12. | Kuusisto Hannu | 11 | 7 | 18 | |||
13. | Uusi-Kyyny Antti | 2 | 3 | 5 | 7 | 17 | |
14. | Isotalo Olavi | 1 | 15 | 16 | |||
15. | Lager Teuvo | 8 | 6 | 14 | |||
Järviluoma Ari | 2 | 8 | 4 | 14 | |||
Kentala Keijo | 4 | 4 | 6 | 14 | |||
18. | Ketola Rauno | 12 | 1 | 13 | |||
Antikainen Juha | 13 | 13 | |||||
20. | Orpana Juha | 9 | 9 | ||||
Einola Jukka | 9 | 9 | |||||
22. | Mäki-Rahkola Jari | 8 | 8 | ||||
23. | Backlund Glenn | 5 | 2 | 7 | |||
24. | Maja Leo | 5 | 5 | ||||
25. | Mäki-Ketola Jarmo | 3 | 3 | ||||
Lahtinen Kari | 3 | 3 | |||||
Mäenpää Esa | 1 | 2 | 3 | ||||
Vesala Jorma | 3 | 3 | |||||
Kokko Olavi | 1 | 2 | 3 |
Naisten seniorikisa 2021 tilanne
Sija | Nimi | PB | LP | PB | LP | PB | Yhteensä |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Luoma Mervi | 15 | 15 | 30 | |||
2. | Wallin Sirkka | 15 | 15 |
Taulukot ovat Olavi Isotalon laatimia.